APSOseal® gegoten afdichtingen
Oplossingen op maat uit één bron
Speciale afdichtingstoepassingen vereisen speciale oplossingen
Op maat gemaakte gegoten afdichtingen (zoals diafragma's, frame- en huisafdichtingen of speciale elastomeer lipafdichtingen) zijn nodig in situaties waar specifieke toepassingen of bedrijfsomstandigheden de standaardafdichtingselementen tot het uiterste belasten. Deze op maat gemaakte afdichtingen zijn precies afgestemd op de specifieke toepassing en worden, zoals de naam al aangeeft, vervaardigd met behulp van speciale vormmallen en matrijzen. Optimale vormgeving van de afdichtingslip en de juiste materiaalkeuze zijn cruciale voorwaarden voor een betrouwbaar functionerende gegoten afdichting.
Lees meer over onze materiaalmogelijkheden op het gebied van afdichtingstechniek!
Techniek - competentie over de hele linie
Angst+Pfister stelt zijn uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van toepassingsspecifieke vormafdichtingen volledig ten dienste van zijn klanten. Deskundige adviesdiensten die variëren van het kiezen van het juiste materiaal tot het ontwerpen van de afdichtingsgeometrie en het definiëren van mogelijke oppervlaktebehandelingen vormen de basis voor onze op maat gemaakte oplossingen. Behalve met alle toepassingsparameters houdt Angst+Pfister natuurlijk ook rekening met aspecten als kosteneffectiviteit en eenvoudige montage en installatie. Naast CAD-diensten (computerondersteund ontwerpen) is FEM-simulatie (eindige-elementenmethode) beschikbaar tijdens het ontwikkelingsproces om bijzonder uitdagende taken te simuleren. De technische expertise van Angst+Pfister resulteert in perfecte gegoten afdichtingen die optimaal voldoen aan klantspecifieke eisen en klantspecifieke toepassingsspecificaties.
Lees meer over onze technische mogelijkheden!
Fabricage - kwaliteit tot in het kleinste detail
Perfecte gegoten afdichtingen zijn het resultaat van de keuze van de fabricagemethode die het meest geschikt is voor de betreffende afdichtingstoepassing. Afhankelijk van de geometrie, het productievolume per eenheid en het materiaal worden spuitgiet-, pers- of transfergiettechnieken gebruikt. Angst+Pfister beschikt over eigen productiewerkplaatsen die gespecialiseerd zijn in juist deze productieprocessen.
Meer informatie over of productiemogelijkheden!
Toepassingen
- Eten & drinken
- Procesindustrie
- Drinkwater
- Farma, medisch en gezondheidszorg
- Chemische industrie
- Algemene machine-industrie
- Olie & gas
Gevormde afdichtingen - de betere oplossing voor klantspecifieke toepassingen
Een gevormde afdichting die speciaal is ontworpen voor een specifieke inzet biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van standaardafdichtingen:
Het optimaliseren van de vormgeving en het selecteren van de juiste materialen om aan alle aangepaste specificaties te voldoen, garandeert een maximale lekdichtheid en een algemene langere levensduur. Bovendien kan het gebruik van gevormde afdichtingen de constructie van de onderdelen van de apparatuur vereenvoudigen, waardoor de gereedschapskosten die nodig zijn om deze onderdelen te vervaardigen, grotendeels kunnen worden gecompenseerd.
Voordelen van het gebruik van aangepaste gevormde afdichtingen
• Optimale functionaliteit omdat de afdichtingsgeometrie is aangepast aan het ontwerp van de apparatuur of het onderdeel
• Goed aanpassingsvermogen bij lage compressiekrachten
• Minimale ruimtebehoefte en eenvoudig groefontwerp
• Eenvoudige en duurzame groefbevestiging door middel van speciale bevestigingsribben
• Eenvoudige installatie en eenvoudige bediening
• De gevormde afdichtingen zijn superieur aan de standaardafdichtingen als het gaat om het overbruggen van grote installatietoleranties, met name bij kunststof onderdelen
• Potentiële oplossing voor grote drukbewegingen door middel van speciaal ontworpen lipafdichtingen en voordelige kracht-/verplaatsingsverhoudingen (versus compacte afdichtingen zoals O-ringen)
• Bij dynamische inzet, optimalisering van de schuif- en statische wrijving en het losbreekkoppel door de vormgeving van de afdichting
• Gebruik van speciaal ontworpen lipafdichtingen voor een langzame draai- of zwenkbeweging
• Hoogwaardige materialen die optimaal geschikt zijn voor de klantspecifieke toepassing
• Zeer goede waardepropositie voor middelgrote en grote serieorders
Met Angst+Pfister van opdrachtformulering tot maatwerk - wij zijn er voor u gedurende het hele proces:
1. We pakken het toepassingsprobleem in een vroege ontwikkelingsfase samen met u aan.
2. Wij ontwerpen samen met u de afdichtingsomgeving (montagegroef/afdichtingscontactvlak).
3. Wij ontwerpen en voeren het afdichtingsontwerp uit, waarbij CAD-ondersteunde afdichtingsvoorstellen met u kunnen worden besproken en FEM-simulaties van de functionaliteit kunnen worden uitgevoerd.
4. Wij produceren de prototypen uit proefmallen voor de implementatietesten (en ook op de draaibank gemaakte afdichtingsprototypen indien nodig in het geval van rotatiesymmetrische geometrieën).
5. We krijgen uw goedkeuring of we optimaliseren het prototype en de afdichtingsgeometrie.
6. Wij produceren de seriemal en leveren de eerste monsters met een eerste testrapport.
7. Na goedkeuring van de seriemal produceren we de serieafdichting en implementeren deze.
De perfecte vormgeving en configuratie van de geometrie is het belangrijkste bij een gevormde afdichting. De ervaring en creativiteit van het Angst+Pfister-engineeringteam in een vroeg stadium erbij betrekken, is de basis voor wederzijds succes van het project. Neem vandaag nog contact met ons op met uw individuele behoeften!
Een selectie van gevormde afdichtingen, zoals steriele afdichtingen en ook gevromde onderdelen, zoals balgen, stoppers en kabelhulzen zijn ook te vinden in onze online shop!
Producttabel
Product | Beschrijving | Technische gegevens | Goedkeuringen | Belangrijkste toepassingen | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Kleur | Hardheid (Shore A +/-5) | Temperatuur (°C) (op korte termijn)) |
3-A Sanitary | ACS/CLP | ADI free | AS/NZS | BAM | BfR | Cognac by BNIC | D.M. 06/04/04 n° 174 | D.M. 21/03/1973 | DVGW EN 681-1 | DVGW DIN 682 | DVGW W 270 | DVGW W 534 | DVGW 549 | EC 1935/2004 | FDA | French Arreté | GB 4806.11 | GMC/RES N°28/99 | KIWA voor drinkwater | KTW | LFGB | NORSOK M710 | NSF 51 | NSF 61 | ÖNORM | PAH Category | UBA | USP | WRAS | Eten & drinken | Procesindustrie | Drinkwater | Farma, medisch en gezondheidszorg | Chemical industry | Algemene machine-industrie | Olie & gas | |||
Kalrez® 0040 | Kalrez® 0040 heeft uitstekende lagetemperatuureigenschappen en een hoge elasticiteit. Deze compound is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij een hoge chemische bestendigheid bij zeer lage temperaturen is vereist. | FFKM | zwart | 70 | -42 tot +220 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalrez® 0090 | Kalrez® 0090 heeft uitstekende mechanische eigenschappen met een zeer hoge hardheid. Deze compound is speciaal ontwikkeld voor offshore-toepassingen om de veranderende druk en explosieve decompressie te weerstaan. Kalrez® 0090 is gecertificeerd volgens NORSOK M710. | FFKM | zwart |
95 |
-10 tot +250 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalrez® 6221 | Kalrez® 6221 is speciaal ontwikkeld voor de voedings- en farmaceutische industrie. Weerstand tegen CIP/SIP-media is een kenmerk van dit materiaal. De laagste extractiewaarden in alle gangbare media van deze industrieën vormen een aanvulling op de brede chemische weerstand. | FFKM | wit | -10 tot +260 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalrez® 6230 | Kalrez® 6230 is speciaal ontwikkeld voor de voedings- en farmaceutische industrie. Weerstand tegen CIP/SIP-media is een kenmerk van dit materiaal. De laagste extractiewaarden in alle gangbare media van deze industrieën vormen een aanvulling op de brede chemische weerstand. | FFKM | zwart | 75 | -10 tot +260 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalrez® 6375 | Kalrez® 6375 biedt uitstekende prestaties in contact met een breed scala aan chemicaliën en over een breed temperatuurbereik. Het product is een uitstekende keuze voor toepassingen in zuren. | FFKM | zwart | 75 | -20 tot +275 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalrez® 4079 | Kalrez® 4079 is een zwarte, met roet gevulde compound en een betrouwbaar afdichtingsmateriaal voor de chemische industrie. Dit materiaal is speciaal ontwikkeld voor hogetemperatuurtoepassingen. | FFKM | zwart | 75 | -10 tot +316 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalrez® 7075 | Kalrez® 7075 heeft uitstekende mechanische eigenschappen en een zeer lage compressieset, zelfs bij extreme temperaturen. Deze compound is speciaal ontwikkeld voor de chemische industrie, waarbij zeer agressieve media bij zeer hoge temperaturen betrouwbaar moeten worden afgedicht. | FFKM | zwart | 75 | -10 tot +327 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERTEC® CIP FKM 75.501-04 | PERTEC® CIP FKM is ontwikkeld voor gebruik overal waar het Cleaning in Place (CIP)- of Sterilisation in Place (SIP)-proces wordt gebruikt. Het heeft een brede weerstand tegen chemicaliën, schoonmaakmiddelen en ook tegen hoge temperaturen en vetconcentraties. PERTEC® CIP FKM voldoet aan alle noodzakelijke voorschriften voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en medische industrie. Het is een wrijvingsarme compound voor dynamische toepassingen. | FKM | hemels-blauw | 75 | -15 tot +200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
PERTEC® NP FKM 70.501-04 | PERTEC® CIP FKM is ontwikkeld voor gebruik overal waar het Cleaning in Place (CIP)- of Sterilisation in Place (SIP)-proces wordt gebruikt. Het heeft een brede weerstand tegen chemicaliën, schoonmaakmiddelen en ook tegen hoge temperaturen en vetconcentraties. PERTEC® CIP FKM voldoet aan alle noodzakelijke voorschriften voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en medische industrie. Het is een wrijvingsarme compound voor dynamische toepassingen. | FKM | zwart | 70 | -30 tot +220 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERTEC® NP FKM 80.501-01 | PERTEC® NP FKM is een nieuw materiaal dat door de toevoeging van nano-PTFE aanzienlijk verbeterde glij-eigenschappen heeft. Door de peroxidevernetting heeft dit materiaal ook een goede weerstand tegen heet water en stoom. | FKM | zwart | 80 | -30 tot +220 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERTEC® ST FKM 75.501-02 | Met PERTEC® ST FKM heeft Angst+Pfister een hoogwaardig elastomeer ontwikkeld dat zich kenmerkt door een hoge weerstand tegen stoom en heet water. | FKM | zwart | 75 | -15 tot +200 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERTEC® UP FKM 70.501-07 | Met PERTEC® UP FKM - UP betekent "Ultrapuur" - heeft Angst+Pfister een nieuw hoogwaardig materiaal uit de PERTEC®-lijn ontwikkeld dat vooral geschikt is voor toepassingen waarbij absolute zuiverheid van het materiaal onontbeerlijk is. Het heeft de belangrijkste goedkeuringen in de voedingssector. | FKM | zwart | 70 | -20 tot +200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
PERTEC® UP VMQ 70.501-01 | Met PERTEC® UP VMQ - UP betekent "Ultrapuur" - heeft Angst+Pfister een nieuw hoogwaardig materiaal uit de PERTEC®-lijn ontwikkeld dat bijzonder geschikt is voor toepassingen waarbij absolute zuiverheid van het materiaal onontbeerlijk is. Het heeft de belangrijkste goedkeuringen in de voedingssector. | VMQ | door-zichtig | 70 | -60 tot +200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
EPDM 60.10-04 | Het met peroxide vernet materiaal is een iets zachter EPDM-materiaal met goedkeuringen voor drinkwater. | EPDM | zwart | 60 | -40 tot +130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
EPDM 70.10-02 | Dit EPDM-materiaal met vele goedkeuringen voor drinkwater en levensmiddelen heeft een goede mediabestendigheid tegen remvloeistoffen, zuren en logen, de vlamvertragende hydraulische vloeistoffen HFC en HFD plus heet water en stoom. Het is echter niet bestand tegen minerale oliën en vetten, benzine en koolwaterstoffen. | EPDM | zwart | 70 | -55 tot +150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
EPDM 70.502-03 | Dit EPDM-materiaal met vele goedkeuringen voor drinkwater en levensmiddelen heeft een goede mediabestendigheid tegen remvloeistoffen, zuren en logen, de vlamvertragende hydraulische vloeistoffen HFC en HFD plus heet water en stoom. Het is echter niet bestand tegen minerale oliën en vetten, benzine en koolwaterstoffen. | EPDM | zwart | 75 | -51 tot +150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
FKM 70-501-05 | FKM-materiaal voor lagetemperatuur-toepassingen met een zeer goede weerstand tegen media, ozon en veroudering. | FKM | zwart | 70 | -30 tot +200 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKM 75-16.04 | FK-materiaal met een zeer goede weerstand tegen media, ozon en veroudering. De compound is speciaal ontworpen voor voedsel-, gas- en farmaceutische toepassingen. Het materiaal is ook bestand tegen brandstoffen, minerale oliën en vetten plus alifatische en aromatische koolwaterstoffen. | FKM | zwart | 70 | -25 tot +200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
FKM 75-16.18 | FKM-materiaal voor hogetemperatuur-toepassingen met een zeer goede weerstand tegen media, ozon en veroudering. | FKM | zwart | 75 | -25 tot +250 (275) |
x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKM 85-501.01 | FKM-materiaal voor toepassingen bij lage temperaturen en hoge drukken met een zeer goede weerstand tegen media, ozon en veroudering. | FKM | zwart | 85 | -40 tot +200 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKM 90-15.04 | FKM-materiaal dat is ontworpen voor olie- en gastoepassingen en voldoet aan de NORSOK M710-goedkeuring (explosieve decompressie) en NACE TMO 187 voor zure gassen. | FKM | zwart | 90 | -50 tot +225 (250) |
x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVMQ 70.16-01 | Fluorsilicone elastomeer met uitstekende lagetemperatuur-eigenschappen en een brede chemische weerstand. Voldoet aan de automotive standaard R110 (5D-5F-5G) R67 (15 par11-13-14) en militaire MIL-DTL-25988C klasse I Type II Grade 70 11-08-06. | FVMQ | blauw | 70 | -60 tot +200 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNBR 70-10.09 | HNBR-materiaal met een goede ozon- en verouderingsbestendigheid en tegen heet water en diverse oliën. Dit mengsel heeft de vereiste gasgoedkeuringen. | HNBR | geel | 70 | -30 tot +150 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HNBR 70-15.06 | HNBR-materiaal voor lagetemperatuur-toepassingen met een goede weerstand tegen ozon en veroudering, evenals warm water en diverse oliën. | HNBR | groen | 70 | -45 tot +150 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNBR 70-502.03 | HNBR-materiaal voor lagetemperatuur-toepassingen met een goede ozon- en verouderingsbestendigheid en bestand tegen heet water en diverse oliën. | HNBR | zwart | 70 | -40 tot +150 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBR 60-10.01 | NBR-materiaal met een goede weerstand tegen minerale oliën en vetten, water en glycolen, dat geschikt is voor gastoepassingen. | NBR | zwart | 60 | -30 tot +125 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBR 70-10.02 | Hoogwaardig NBR-materiaal met goedkeuringen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Ook geschikt voor gastoepassingen. Dit NBR-materiaal heeft tevens een hoge weerstand tegen minerale oliën en vetten, water en glycolen. | NBR | zwart | 70 | -20 tot +125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
NBR 70-502.02 | Lagetemperatuur-NBR-materiaal met een goede weerstand tegen minerale oliën en vetten, water en glycolen. | NBR | zwart | 70 | -50 tot +100 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NBR 90-10.03 | NBR-materiaal met een goede weerstand tegen minerale oliën en vetten, water en glycolen, dat geschikt is voor hogedruktoepassingen. | NBR | zwart | 90 | -30 tot +100 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 60-501-01 | Siliconenelastomeer met goede mechanische eigenschappen over een breed temperatuurbereik. | VMQ | zwart | 60 | -50 tot +200 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 70-10.01 | Siliconenelastomeer met goede mechanische eigenschappen over een breed temperatuurbereik. Deze compound is resistent in warme lucht en ozon, in water, in dierlijke en plantaardige oliën en vetten. | VMQ | rood-bruin | 70 | -55 tot +200 (230) |
x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 80-501.01 | Met platina vernet siliconenelastomeer met goede mechanische eigenschappen over een breed temperatuurbereik. | VMQ | trans-parant | 80 | -50 tot +200 | x | x | x |
Kalrez® is een merk van DuPont™. DuPont™, het ovale logo van DuPont en alle handelsmerken en dienstmerken die met ™ of ® worden aangeduid, zijn eigendom van gelieerde ondernemingen van DuPont de Nemours, Inc., tenzij anders aangegeven.
Fotogalerij


